当前位置:卓创资讯 >> 相关产品 >> 信息正文
西安PE市场动态(20250427)
卓创资讯 2025-04-27 10:30:28

1.市场综述

截至10:25,西安市场PE价格部分小幅涨跌,变动幅度在5-100元/吨。

今日暂无期货指引,市场交投气氛一般,贸易商价格盘整为主,个别小幅波动,下游刚需备货,维持生产为主。

2.主流货物概述

LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流价格在7330-7600元/吨。贸易商价格弱势盘整,下游部分逢低补仓。

附表

单位:元/吨

产品类别 生产企业 规格型号 4月25日 4月27日
LLDPE薄膜料 兰化榆林 7042 7500-7600 7550-7600
中煤鄂能化 7042 7450 7450
蒲城清洁能源 7042 7350-7410 7330-7400
LLDPE注塑料 中煤 8320 8000 8000
大庆石化 8320 8330-8400 8300
LDPE薄膜料 神华榆林 2426H 8900 9000
兰州石化 2426H 9200-9300 9250-9300
LDPE重包膜料 兰州石化 1810D 9550-9600 9550
HDPE拉丝料 兰州石化 5000S 8100-8150 8000-8100
延长中煤 6094 7845-7850厂提 --
HDPE薄膜料 兰州石化 6096 7450-7500 7450-7500
大庆石化 6097 8050-8080 8080
塔里木石化 9255 7550-7650 7500-7550
独山子石化 6095H 8050-8080 8050-8080
HDPE小中空料 延长中煤 5502S 7430-7435厂提 7425厂提
兰州石化 6200 7230-7250 7240-7250
独山子石化 5502 7630-7650 7630-7650
HDPE大中空料 独山子石化 6149 8200货少 8100
独山子石化 5420 8050-8100 8050-8100
HDPE低熔注塑料 兰化榆林 7260 7450-7500 7450-7500
延安能化 7260 -- --
独山子石化 8008H 8650 8650
塔里木石化 7260 -- --
HDPE管材料 兰化榆林 23050 7760 7770
塔里木石化 23050 7730 7730
独山子石化 N3000B -- --
延安能化 23050 7720-7730厂提 7720厂提
独山子石化 N3000 7830 7850
独山子石化 3606 8200 8220
价格条件:自提、现款现汇、含税