当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2020年9月25日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2024-04-26 2024-04-25 2024-04-24 2024-04-23 2024-04-22
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
50760 51020 260 51040 280
14307 14090 -217 14090 -217
15115 14990 -125 14695 -420
19370 19295 -75 19070 -300
黄金 398.4 398.88 0.48 401.06 2.66
天然橡胶 11866.67 11850 -16.67 12635 768.33
郑州期货交易所
强麦 2530 2647 117 2610 80
棉花 12796.61 12675 -121.61 12675 -121.61
白糖 5565.7 5227 -338.7 5227 -338.7
PTA 3330 3456 126 3526 196
菜籽油 9498.57 9424 -74.57 8947 -551.57
甲醇 1729.77 2058 328.23 2017 287.23
大连期货交易所
玉米 2215 2392 177 2428 213
黄大豆1号 5601 4496 -1105 4513 -1088
豆油 7183.75 6620 -563.75 6914 -269.75
棕榈油 6357.5 6352 -5.5 5890 -467.5
聚乙烯 7468.33 7295 -173.33 7295 -173.33
聚氯乙烯 6694 6575 -119 6575 -119
焦炭 1939.5 1883 -56.5 1907.5 -32
聚丙烯 8063.33 7535 -528.33 7729 -334.33
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明