当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2020年9月29日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2024-04-25 2024-04-24 2024-04-23 2024-04-22 2024-04-19
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
51080 50930 -150 50940 -140
14738 14400 -338 14205 -533
15147.5 15190 42.5 15200 52.5
19520 19435 -85 19355 -165
黄金 403.5 403 -0.5 405.9 2.4
天然橡胶 11950 11850 -100 12625 675
郑州期货交易所
强麦 2530 2647 117 2609 79
棉花 12796.61 12755 -41.61 12755 -41.61
白糖 5521.1 5181 -340.1 5113 -408.1
PTA 3250 3392 142 3464 214
菜籽油 9468.57 9300 -168.57 8887 -581.57
甲醇 1721.36 2024 302.64 1976 254.64
大连期货交易所
玉米 2217.5 2425 207.5 2462 244.5
黄大豆1号 5364.4 4373 -991.4 4376 -988.4
豆油 7256.25 6988 -268.25 6926 -330.25
棕榈油 6450 6440 -10 5934 -516
聚乙烯 7488.33 7265 -223.33 7265 -223.33
聚氯乙烯 6742.5 6595 -147.5 6595 -147.5
焦炭 1939.5 1928.5 -11 1955 15.5
聚丙烯 8083.33 7590 -493.33 7784 -299.33
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明