当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2025年3月17日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2025-06-03 2025-05-30 2025-05-29 2025-05-28 2025-05-27
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
79935 80350 415 80520 585
20810 20830 20 20925 115
17350 17555 205 17665 315
24120 23660 -460 24205 85
黄金 695.64 695 -0.64 695.94 0.3
天然橡胶 16450 17075 625 16920 470
郑州期货交易所
强麦 2590
棉花 14296 13655 -641 13655 -641
白糖 6038.7 6016 -22.7 6016 -22.7
PTA 4816 4826 10 4836 20
菜籽油 9290 9139 -151 9139 -151
甲醇 2489.55 2440 -49.55 2567 77.45
大连期货交易所
玉米 2111.25 2291 179.75 2291 179.75
黄大豆1号 4512.02 3986 -526.02 3986 -526.02
豆油 8487.5 8062 -425.5 8062 -425.5
棕榈油 9668.75 9174 -494.75 8988 -680.75
聚乙烯 8206.67 7895 -311.67 7732 -474.67
聚氯乙烯 4985.71 5029 43.29 5065 79.29
焦炭 1268.65 1586.5 317.85 1614.5 345.85
聚丙烯 7305 7255 -50 7275 -30
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明