当前位置:卓创资讯 >> 热点聚焦 >> 信息正文
主要化工产品涨跌排行榜(20240424)
卓创资讯 2024-04-24 17:03:46

在卓创资讯监测的109产品之中,本周期有20个产品上涨,占比18.35%;65个产品持稳,占比59.63%;24个产品下降,占比22.02%。上涨的前三名产品为苯酚、MMA、BPA,涨幅分别1.89%、1.81%、1.53%;下跌的前三名产品为液氯、煤焦油、工业萘,跌幅分别为21.05%、2.28%、2.15%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 4月23日 4月24日 价差 幅度%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 7925 8075 150 1.89%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 16550 16850 300 1.81%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 9800 9950 150 1.53%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 8350 8450 100 1.20%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 9050 9150 100 1.10%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 10750 10850 100 0.93%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 12700 12800 100 0.79%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 13350 13450 100 0.75%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 8150 8200 50 0.61%
基本化工原料 基础油 150N-山东 元/吨 8675 8725 50 0.58%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 9600 9650 50 0.52%
基本化工原料 碳酸锂 华东 元/吨 107000 107500 500 0.47%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 8840 8880 40 0.45%
下游产品 PVC SG5 元/吨 5555 5580 25 0.45%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 9100 9140 40 0.44%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 11700 11750 50 0.43%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 6765 6790 25 0.37%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 7700 7725 25 0.32%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 7655 7675 20 0.26%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 9610 9615 5 0.05%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 7625 7625 0 0.00%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 9950 9950 0 0.00%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 4250 4250 0 0.00%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 13150 13150 0 0.00%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 13100 13100 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 5650 5650 0 0.00%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 9525 9525 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 5975 5975 0 0.00%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 8500 8500 0 0.00%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 16350 16350 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 7600 7600 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 1860 1860 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 5500 5500 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 5600 5600 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 4625 4625 0 0.00%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 4150 4150 0 0.00%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 9050 9050 0 0.00%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4900 4900 0 0.00%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 18900 18900 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 7000 7000 0 0.00%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 2125 2125 0 0.00%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 2550 2550 0 0.00%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 15450 15450 0 0.00%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 9775 9775 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 4300 4300 0 0.00%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 8050 8050 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 6475 6475 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 9100 9100 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 12170 12170 0 0.00%
下游产品 PE 7042 元/吨 9450 9450 0 0.00%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 22600 22600 0 0.00%
下游产品 PS 普通级透苯-华东 元/吨 10425 10425 0 0.00%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 6950 6950 0 0.00%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 8200 8200 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 14100 14100 0 0.00%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 6725 6725 0 0.00%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 18900 18900 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 28500 28500 0 0.00%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 13150 13150 0 0.00%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 16900 16900 0 0.00%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 11800 11800 0 0.00%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 15200 15200 0 0.00%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 8950 8950 0 0.00%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 14250 14250 0 0.00%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6000 6000 0 0.00%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 5700 5700 0 0.00%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 16950 16950 0 0.00%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 16650 16650 0 0.00%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 14150 14150 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 37250 37250 0 0.00%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 24750 24750 0 0.00%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 14750 14750 0 0.00%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 13600 13600 0 0.00%
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 12600 12600 0 0.00%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 9125 9125 0 0.00%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 9750 9750 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 7525 7525 0 0.00%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 4050 4050 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 7750 7750 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 10450 10450 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 9100 9100 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 9150 9150 0 0.00%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 5975 5975 0 0.00%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 7425 7425 0 0.00%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 15300 15300 0 0.00%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 7105 7100 -5 -0.07%
基本化工原料 加氢苯 华东 元/吨 8800 8790 -10 -0.11%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 5944 5936 -8 -0.13%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 10950 10925 -25 -0.23%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 7400 7380 -20 -0.27%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 1048 1045 -3 -0.29%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 7650 7625 -25 -0.33%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 7625 7600 -25 -0.33%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 13550 13500 -50 -0.37%
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 25850 25750 -100 -0.39%
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 21550 21450 -100 -0.46%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 5425 5400 -25 -0.46%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 9950 9900 -50 -0.50%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 12875 12800 -75 -0.58%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 770 765 -5 -0.65%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 11000 10900 -100 -0.91%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 21150 20900 -250 -1.18%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 7050 6950 -100 -1.42%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4420 4347.5 -72.5 -1.64%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2682.5 2630 -52.5 -1.96%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 3265 3200 -65 -1.99%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 5825 5700 -125 -2.15%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 4820 4710 -110 -2.28%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 475 375 -100 -21.05%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。