当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2018年9月17日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2024-04-26 2024-04-25 2024-04-24 2024-04-23 2024-04-22
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
48270 48270 0 47930 -340
14524 14400 -124 14445 -79
18867.5 18780 -87.5 18665 -202.5
21350 21800 450 20440 -910
黄金 265.75 267.35 1.6
天然橡胶 10716.67 10445 -271.67 12125 1408.33
郑州期货交易所
强麦 2630 2577 -53 2577 -53
棉花 16320.5 16135 -185.5 16510 189.5
白糖 5164.1 4699 -465.1 4975 -189.1
PTA 8710 7896 -814 7332 -1378
菜籽油 6537.14 6878 340.86 6757 219.86
甲醇 3214.32 2968 -246.32 3264 49.68
大连期货交易所
玉米 1700.63 1851 150.37 1884 183.37
黄大豆1号 3723.6 3655 -68.6 3718 -5.6
豆油 5752.5 5902 149.5 5850 97.5
棕榈油 4878.75 4850 -28.75 4852 -26.75
聚乙烯 9566.67 9410 -156.67 9410 -156.67
聚氯乙烯 6898 6680 -218 6680 -218
焦炭 2502.4 2278 -224.4 2278 -224.4
聚丙烯 10153.33 9899 -254.33 9899 -254.33
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明