当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2019年7月18日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2024-04-25 2024-04-24 2024-04-23 2024-04-22 2024-04-19
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
46770 46730 -40 46780 10
13849 13845 -4 13870 21
16345 16460 115 16500 155
19460 19600 140 19600 140
黄金 316.95 317.4 0.45 319.1 2.15
天然橡胶 10341.67 10565 223.33 10660 318.33
郑州期货交易所
强麦 2390 2340 -50 2340 -50
棉花 14039.5 13030 -1009.5 13030 -1009.5
白糖 5291.25 5189 -102.25 5189 -102.25
PTA 6320 6120 -200 6036 -284
菜籽油 7104.29 6967 -137.29 6967 -137.29
甲醇 1976.36 2276 299.64 2159 182.64
大连期货交易所
玉米 1818.75 1934 115.25 1934 115.25
黄大豆1号 4207.3 3371 -836.3 3371 -836.3
豆油 5308.75 5406 97.25 5420 111.25
棕榈油 4256.25 4238 -18.25 4196 -60.25
聚乙烯 7791.67 7810 18.33 7810 18.33
聚氯乙烯 6819.5 6830 10.5 6830 10.5
焦炭 1822.86 2194.5 371.64 2194.5 371.64
聚丙烯 8783.33 8171 -612.33 8656 -127.33
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明