当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2024年4月9日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2024-04-29 2024-04-26 2024-04-25 2024-04-24 2024-04-23
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
75850 75790 -60 76130 280
20050 20180 130 20230 180
16300 16590 290 16595 295
21780 21785 5 21840 60
黄金 556.54 556.2 -0.34 556.92 0.38
天然橡胶 14000 14840 840 15140 1140
郑州期货交易所
强麦 2930
棉花 16693 16265 -428 16265 -428
白糖 6668.55 6581 -87.55 6502 -166.55
PTA 5976 5942 -34 5962 -14
菜籽油 8395.71 8201 -194.71 8201 -194.71
甲醇 2367.5 2434 66.5 2479 111.5
大连期货交易所
玉米 2256.88 2415 158.12 2415 158.12
黄大豆1号 4949.75 4791 -158.75 4791 -158.75
豆油 7980 7692 -288 7720 -260
棕榈油 8433.75 8102 -331.75 8236 -197.75
聚乙烯 8403.33 8347 -56.33 8347 -56.33
聚氯乙烯 5605.71 5740 134.29 5797 191.29
焦炭 1612.9 2006 393.1 2006 393.1
聚丙烯 7553.33 7615 61.67 7598 44.67
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明