当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2024年4月26日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2024-05-06 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-26 2024-04-25
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
80010 80830 820 81100 1090
20420 20605 185 20625 205
16675 17395 720 17380 705
22680 22850 170 22910 230
黄金 551.13 550.46 -0.67 554.58 3.45
天然橡胶 13258.33 13935 676.67 14195 936.67
郑州期货交易所
强麦 2800
棉花 16230 15525 -705 15730 -500
白糖 6438.55 6419 -19.55 6174 -264.55
PTA 5919 5918 -1 5936 17
菜籽油 8460 8188 -272 8344 -116
甲醇 2488.86 2595 106.14 2509 20.14
大连期货交易所
玉米 2247.5 2389 141.5 2393 145.5
黄大豆1号 4896.21 4658 -238.21 4643 -253.21
豆油 7840 7592 -248 7618 -222
棕榈油 7991.25 7810 -181.25 7400 -591.25
聚乙烯 8490 8426 -64 8454 -36
聚氯乙烯 5632.86 5797 164.14 5978 345.14
焦炭 1912.9 2225 312.1 2357.5 444.6
聚丙烯 7560 7595 35 7595 35
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明