当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2024年4月10日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2024-04-29 2024-04-26 2024-04-25 2024-04-24 2024-04-23
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
75915 76330 415 76800 885
20180 20420 240 20505 325
16350 16810 460 16805 455
22240 22560 320 22605 365
黄金 557.92 557.7 -0.22 558.78 0.86
天然橡胶 14200 14805 605 15070 870
郑州期货交易所
强麦 2930
棉花 16739 16280 -459 16280 -459
白糖 6665.85 6575 -90.85 6503 -162.85
PTA 5967 5956 -11 6032 65
菜籽油 8418.57 8218 -200.57 8341 -77.57
甲醇 2373.86 2473 99.14 2520 146.14
大连期货交易所
玉米 2257.5 2417 159.5 2417 159.5
黄大豆1号 4958.84 4783 -175.84 4783 -175.84
豆油 7965 7686 -279 7724 -241
棕榈油 8488.75 8112 -376.75 7880 -608.75
聚乙烯 8391.67 8338 -53.67 8371 -20.67
聚氯乙烯 5620 5770 150 5808 188
焦炭 1612.9 2012 399.1 2012 399.1
聚丙烯 7535 7593 58 7570 35
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明